قیمت آهن آلات ساختمانی در 12 مرداد
به گزارش مجله عطر یاس، قیمت انواع آهن آلات ساختمانی را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

جهت دریافت خدمات مهندسی ساختمانی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای ساخت، بازسازی، معماری، محوطه سازی و خرید مصالح ساختمانی را از ما بخواهید.
به گزارش خبرنگار، براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد ،پروفیل و ورق سیاه) را در این گزارش گرد آوری نموده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و تقریبی است چراکه براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد .
آخرین اخبار مربوط به قیمت آهن آلات ساختمانی را در صفحه مالی خبرنگاران بخوانید
قیمت انواع آهن آلات ساختمانی به توضیح زیر است :
قیمت تیر آهننام کالا | قیمت (تومان) |
هر شاخه تیرآهن 12 | 2,200,000 |
هر شاخه تیرآهن 14 | 2,260,000 |
هر شاخه تیرآهن 16 | 2,400,000 |
هر شاخه تیرآهن 18 | 3,020,000 |
هر شاخه تیرآهن 20 | 4,150,000 |
هر شاخه تیرآهن 22 | 4,900,000 |
هر شاخه تیرآهن 24 | 4,600,000 |
هر شاخه تیرآهن 27 | 7,100,000 |
هر شاخه تیرآهن 30 | 9,800,000 |
نام کالا | قیمت (تومان) |
هر کیلو میلگرد 6.5 | 10,400 |
هر کیلو میلگرد 8 | 10,600 |
هر کیلو میلگرد 10 | 10,200 |
هر کیلو میلگرد 12 | 10,200 |
هر کیلو میلگرد 14 | 10,600 |
هر کیلو میلگرد 16 | 10,600 |
هر کیلو میلگرد 18 | 10,600 |
هر کیلو میلگرد 20 | 10,600 |
هر کیلو میلگرد 22 | 10,600 |
هر کیلو میلگرد 25 | 10,600 |
هر کیلو میلگرد 28 | 10,600 |
هر کیلو میلگرد 32 | 10,700 |
نام کالا | قیمت (تومان) |
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | 18,400 |
هر کیلو قوطی 20x10 | 18,550 |
هر کیلو قوطی 25x10 | 18,550 |
هر کیلو قوطی 30x10 | 18,550 |
هر کیلو قوطی 20x20 | 18,450 |
هر کیلو قوطی 25x25 | 18,450 |
هر کیلو قوطی 30x20 | 18,450 |
هر کیلو قوطی 30x50 | 18,400 |
هر کیلو قوطی 30x60 | 18,400 |
هر کیلو قوطی 40x40 | 18,400 |
هر کیلو قوطی 60x40 | 18,400 |
هر کیلو قوطی 40x100 | 18,400 |
هر کیلو قوطی 70x70 | 18,400 |
هر کیلو قوطی 80x40 | 18,400 |
قیمت ورق سیاه
نام کالا | قیمت (تومان) |
هر کیلو ورق سیاه 2 | 17,200 |
هر کیلو ورق سیاه 3 | 15,000 |
هر کیلو ورق سیاه 4 | 14,000 |
هر کیلو ورق سیاه 5 | 14,000 |
هر کیلو ورق سیاه 6 | 14,500 |
هر کیلو ورق سیاه 8 | 14,900 |
هر کیلو ورق سیاه 10 | 14,700 |
هر کیلو ورق سیاه 12 | 14,900 |
هر کیلو ورق سیاه 15 | 14,700 |
هر کیلو ورق سیاه 20 | 14,200 |
هر کیلو ورق سیاه 25 | 14,200 |
هر کیلو ورق سیاه 30 | 14,200 |
انتشار: 26 مرداد 1399
بروزرسانی: 6 مهر 1399
گردآورنده: etre-yas.ir
شناسه مطلب: 953
به "قیمت آهن آلات ساختمانی در 12 مرداد" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت آهن آلات ساختمانی در 12 مرداد"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید